Pikavippivertailu

Pikavipit ovat tyypillisesti 50 - 300 euron lainoja. Pikavippivertailu on syytä tehdä huolella koska pikavippien laina-ajat ja korot vaihtelevat hyvin paljon. Pikavippien laina-aika on yleisesti 7-30 päivää ja korko 10% - 20% välillä.

Pikavippivertailu 50-600 euroa

Kotimaiset pikavipt vertailussa. Pikavippi vertailu on Taloussanomien julkaisemasta artikkelistä, joka pohjautuu Suomen Rahatieto Oy tekemään tutkimukseen (2007).

Nimi Summa Aika Kulut Kulut k-korko v-korko
Ainalaina 50,00 14 pv 15,80 31,6 % 217 % 824 %
  100,00 14 23,80 23,8 163 621
  200,00 14 43,80 21,9 150 571
Amex-pikalaina 100,00 14 23,00 23,00 158 600
  200,00 14 43,80 21,9 150 571
Credit24 100,00 14 20,25 20,3 139 528
  200,00 30 40,25 20,1 121 245
FE-Pikalaina 100,00 30 25,00 25,0 150 304
  200,00 30 50,00 25,0 150 304
  300,00 30 75,00 25,0 150 304
Hetirahaa 50,00 14 15,80 31,6 217 824
  100,00 14 23,80 23,8 163 621
  200,00 14 43,80 21,9 150 571
Monetti 80,00 14 18,00 22,5 154 587
  160,00 14 34,00 21,3 146 554
Nettivippi 50,00 14 15,80 31,6 217 824
RC Pikalaina 100,00 14 23,80 23,8 163 621
  200,00 14 43,80 21,9 150 571
Pikapankki 50,00 30 13,80 27,6 166 336
vippi24 100,00 30 23,80 23,8 143 290
Pikavippi 100,00 14 23,00 23,0 158 600
  200,00 14 43,00 21,5 147 561
Reissuluotto 100,00 30 28,80 28,8 173 350
  200,00 30 53,80 26,9 161 327
  300,00 30 78,80 26,3 158 320
  400,00 30 103,80 26,0 156 316
Satasenlaina 100,00 14 21,90 21,9 150 571
Satavippi 60,00 14 21,80 36,3 249 947
  100,00 14 23,80 23,8 163 621
  200,00 14 43,80 21,9 150 571
Suoravippi 20,00 14 16,05 80,3 550 2092
  50,00 14 26,20 52,4 359 1366
  80,00 14 37,40 46,8 321 1219
Terrarahoitus 100,00 14 23,80 23,8 163 621
  200,00 14 43,80 21,9 150 571
Tekstivippi 100,00 14 23,80 23,8 163 621
  200,00 14 43,80 21,9 150 571
  300,00 28 63,80 21,3 130 277
  400,00 28 83,80 21,0 128 273
  600,00 42 103,80 17,3 94 150
Viestilaina 50,00 14 15,00 30,0 206 782
  100,00 14 23,00 23,0 158 600
  200,00 14 43,00 21,5 147 561
Viestiluotto 50,00 14 16,00 32,0 219 834
  100,00 14 24,00 24,0 165 626
  150,00 14 34,00 22,7 155 591
Viestivippi 50,00 14 18,80 37,6 258 980
  100,00 14 23,80 23,8 163 621
  165,00 14 38,80 23,5 161 613
VipMoney 125,00 14 28,80 23,0 158 601
  250,00 14 53,80 21,5 148 561
ÖÖ-laina 100,00 21 22,50 22,5 145 391
VERTAILUKOHTA
Pantin Kuukausiraha 50,00 30 7,50 15,0 90 183
  100,00 30 10,00 10,0 60 122
  200,00 30 15,00 7,5 45 91