|
|
Tekstiviestilaina, tekstari laina tai vippi on pikalaina joka haetaan tekstiviestillä. Tekstiviestilainaa on tyypillisesti 50 - 300 euroa ja lainan voi saada ilman vakuuksia tai takaajia. Usein tällaisen teksti vipin saa heti omalle tilille. Tekstiviestilainojen vertailu on syytä tehdä huolella koska tekstiviestilainojen laina-ajat ja korot vaihtelevat hyvin paljon. Tekstivietsilainan laina-aika on yleisesti 7-30 päivää. Korko vaihtelee ja on 10% - 20%. Kannattaa siis tehdä tarkka tekstiveistilaina vertailu ja selvittää lainan kaikki ehdot ja todellinen korko ennen kuin haet lainaa sms-viestillä.
Tekstiviestilaina vertailu: 8.4. 2007.
Täältä löytyy jatkuvasti päivitetty
pikavippi vertailu.
| Rahoitusyhtiö | Laina |
Laina-aika |
Korko |
Puhelinkulut |
Kulut |
| Credit24.fi | 100 e | 14 pv | 20 e | 0,25 e | 120,25 e |
| Ferratum | 100 e | 30 pv | 25 e | 0,0 e | 125,0 e |
| Reissuluotto | 100 e | 30 pv | 25 e | 3,8 e | 128,8 e |
| Vippiluotto | 100 e | 30 pv | 25 e | 3,8 e | 128,8 e |
| Öö-laina/17184 | 100 e | 14 pv | 20 e | 2,5 e | 122,5 e |
| Amex | 100 e | 14 pv | 20 e | 3,0 e | 123,0 e |
| Viestilaina | 100 e | 14 pv | 20 e | 3,0 e | 123,0 e |
| Ainalaina | 100 e | 14 pv | 20 e | 3,8 e | 123,8 e |
| Hetirahaa | 100 e | 14 pv | 20 e | 3,8 e | 123,8 e |
| Onnilaina | 100 e | 14 pv | 20 e | 3,8 e | 123,8 e |
| PikaVippi | 100 e | 14 pv | 20 e | 3,8 e | 123,8 e |
| Risicum | 100 e | 14 pv | 20 e | 3,8 e | 123,8 e |
| Satavippi | 100 e | 14 pv | 20 e | 3,8 e | 123,8 e |
| Tekstivippi | 100 e | 14 pv | 20 e | 3,8 e | 123,8 e |
| Terrarahoitus | 100 e | 14 pv | 20 e | 3,8 e | 123,8 e |
| Vippiraha | 100 e | 14 pv | 20 e | 23,8 e | 123,8 e |
| Viestiluotto | 100 e | 14 pv | 20 e | 4,0 e | 124,0 e |
| Gsmlaina | 100 e | 14 pv | 23 e | 3,0 e | 125,0 e |
| Finvestum | 100 e | 14 pv | 25 e | 1,9 e | 126,9 e |
